-
Proplan Derma Plus Elegant Somonlu Yetişkin Kedi Maması 10 Kg
- 419.00 TL 389.00 TL
- Marka: Pro Plan
- Stok: Stokta Yok
- Ürün Kodu: 1232432
Ücretsiz Kargo
Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim


TESLİMAT
Eğer kargoyu saat 18:00`den sonra verdiyseniz ürününüzün stoklarda olması durumunda ertesi gün kargolama yapılmaktadır.
Bonus Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
World Kart
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
Cardfinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
Advantage
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
Paraf
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
Halk Bankası
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
TEB
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 389.00 TL | 389.00 TL |
2 | 204.65 TL | 409.31 TL |
3 | 138.08 TL | 414.25 TL |
6 | 71.32 TL | 427.90 TL |
9 | 49.57 TL | 446.14 TL |
12 | 38.69 TL | 464.31 TL |
BENZER ÜRÜNLER